应急演练 / 演练综览
演练综览
计划管理 点击数字筛选列表
计划总数42
本年度计划36
临时增加6
待审批5
编排排期
本周待执行4
未执行13
已超期2
按组织部门(点击筛选)
应急办 8
AOC 6
消防救援 5
飞行区 4
按演练类型(点击筛选)
桌面演练 18
实战演练 16
综合演练 8
全部演练计划
| 演练时间 ↓ | 演练名称 | 计划状态 | 演练类型 | 计划类型 | 组织部门 | 修改历史 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 09:00 | 航空器火警桌面演练 | 待发布 | 桌面演练 | 季度计划 | 应急办 | 2026-07-08 提交发布 | 待办审批 查看计划 |
| 2026-07-12 10:00 | 消防联动实战演练 | 待执行 | 实战演练 | 月度计划 | 消防救援 | 2026-07-01 确认参演人员 | 进入演练实施 |
| 2026-07-10 15:00 | 航站楼疏散桌面推演 | 执行中 | 桌面演练 | 年度计划 | 航站楼管理部 | — | 进入工作台 |
| 2026-07-08 14:00 | 危险品泄漏处置演练 | 已发布 | 综合演练 | 季度计划 | 应急办 | 2026-07-03 发布;待进入待执行 | 进入演练实施 |
| 2026-07-05 09:30 | 医疗急救联动演练 | 待执行 | 实战演练 | 月度计划 | 医疗急救中心 | 2026-06-25 配置参演领导 | 进入演练实施 |
| 2026-06-28 09:00 | 跑滑应急救援演练 | 待执行 超期 | 实战演练 | 季度计划 | 飞行区管理部 | 已超期未执行 | 延期/取消 |
| 2026-06-20 10:00 | 防台防汛桌面推演 | 已完成 | 桌面演练 | 年度计划 | 应急办 | 2026-06-21 结束演练 | 写报告 |
| 2026-06-12 14:00 | 大面积航班延误实战演练 | 已完成 资料待补 | 实战演练 | 临时计划 | AOC | 2026-06-10 延期审批通过 | 补资料 报告 |
| 2026-06-05 09:00 | 航空器搬移协同演练 | 已归档 | 综合演练 | 年度计划 | 应急办 | 2026-06-08 资料已归档 | 查看台账 |
| 2026-05-18 15:00 | 安检应急疏散演练 | 已取消 | 桌面演练 | 月度计划 | 安检护卫部 | 2026-05-10 取消并通知 | 查看记录 |
共 42 条,本页显示 10 条,按演练时间倒序
本页只浏览和分流:编制/提审/修改在演练计划;审批在待办;实施启动在演练实施;过程在演练工作台;报告与资料在演练报告/台账。报告问题仅统计,不生成整改任务。