应急演练 / 演练统计分析
演练统计分析
12
3
2
4
1
执行统计
点击指标下钻明细列表| 指标 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 已执行演练数 | 8 | 来自演练实施和演练台账 |
| 已执行未上传 | 2 | 资料未上传判断规则 [待确认] |
| 已超期演练数 | 1 | 到期未执行进入统计,不通知 |
| 已归档数量 | 6 | 来自演练台账 |
趋势图
考核数据输出标识:待配置趋势统计周期和分组规则、考核数据输出规则 [待确认]。
报告问题统计
整改数仅作报告内容统计| 报告内容 | 数量 | 处理边界 |
|---|---|---|
| 整改数 | 7 | 只作为演练报告内容统计 |
| 整改完成数 | 3 | 完成规则 [待确认] |
| 暴露问题统计 | 9 | 按演练报告问题记录统计 |
| 责任建议统计 | 5 | 只写入演练报告 |
| 整改建议统计 | 7 | 不生成系统整改任务 |
明细列表
| 演练名称 | 计划类型 | 演练类型 | 组织部门 | 状态 | 考核数据输出标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空器搬移桌面演练 | 年度计划 | 桌面演练 | AOC | 已归档 | 已输出 |
| 消防联动实战演练 | 临时计划 | 实战演练 | 消防救援 | 待审批 | 未输出 |
资料未上传判断规则、整改完成数统计规则、趋势统计周期和分组规则、考核数据输出规则 [待确认]。