资源普查 / 救援资源统计清单
救援资源统计清单
城市消防站点8
医疗救护单位12
消防取水点24
是否已生成资源档案31/44
汇总列表区
| 资源类型 | 资源名称 | 所属单位 | 位置 | 位置坐标 | 联系方式 | 状态 | 版本 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市消防站点 | 东区消防救援站 | 市消防救援支队 | 机场东侧 6.2 公里 | 坐标格式 [待确认] | 值班电话 010-000000 | 来源有效 | V3 | 2026-06-18 09:20 |
| 医疗救护单位 | 机场急救中心联动医院 | 市急救中心 | 航站楼北侧 4.8 公里 | 坐标格式 [待确认] | 120 联动通道 | 来源有效 | V2 | 2026-06-20 16:40 |
| 消防取水点 | 南侧消防取水口 03 | 场务保障部 | 飞行区南侧道路 | 坐标格式 [待确认] | 场务值班电话 | 待同步 | V1 | 2026-06-21 11:05 |
来源说明区
数据归属不变| 数据来源 | 资源普查来源数据;来源类型 [待确认] |
|---|---|
| 是否已同步到应急资源与物资 | 是 / 否 |
| 是否已生成资源档案 | 是 / 否 |
| 资源档案编号 | RES-2026-031 |
| 资源说明 | 8 公里范围内可用于应急救援联动的外部和场内资源。 |
快速维护入口区
| 维护对象 | 入口 | 保存后结果 |
|---|---|---|
| 城市消防站点 | 保存后刷新当前清单 | |
| 医疗救护单位 | 保存后刷新当前清单 | |
| 消防取水点 | 保存后刷新当前清单 |
资源名称同类型内唯一性、单位来源、联系方式格式、资源档案编号格式 [待确认]。
关联入口区
按权限展示可视化指挥当前暂缓输出;被已发布预案引用后修改时,预案修订流程是否自动生成修订草稿 [待确认]。