预案管理 / 事件配置
事件配置
事件总数55
已匹配预案9
未匹配46
匹配规则一事件一预案
全部事件与预案对应
有预案显示对应关系;无预案点匹配| 事件大类 | 事件类型 | 事件详细类型 | 应急预案 | 匹配状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空器应急 | 航空器失事(航司/机场) | 本场失事 | 航空器本场失事处置预案 V1.5 | 已匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器失事(航司/机场) | 航空器外场失事 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器失联失踪(航司) | — | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 空中受损/故障 | 航空器空中遇险预案 V3.1 | 已匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 空中失火/火警/危险品泄露 | 航空器空中遇险预案 V3.1 | 已匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 空中颠簸 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 机组失能 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 低油量 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器空中遇险(航司/机场) | 其他 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器跑道事件与地面遇险(航司/机场) | 跑道事件 | 航空器跑道事件处置预案 V2.0 | 已匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器跑道事件与地面遇险(航司/机场) | 地面相撞/受损 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器跑道事件与地面遇险(航司/机场) | 占用飞行区 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器跑道事件与地面遇险(航司/机场) | 地面失火/火警/危险品泄露 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器跑道事件与地面遇险(航司/机场) | 燃油溢漏 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器炸机事件(航司/机场) | — | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器非法干扰(航司/机场) | 空中受非法干扰(降落本场) | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器非法干扰(航司/机场) | 空中受非法干扰(降落外场) | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器非法干扰(航司/机场) | 地面受非法干扰 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器受非法干扰信息威胁(航司/机场) | 空中航班受非法干扰信息威胁 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器受非法干扰信息威胁(航司/机场) | 地面航班受非法干扰信息威胁 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器受非法干扰信息威胁(航司/机场) | 非法干扰信息威胁未针对具体航班 | — | 未匹配 | |
| 航空器应急 | 航空器受非法干扰信息威胁(航司/机场) | 空中受非法干扰信息威胁降落外场 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域暴恐袭击 | — | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场受非法干扰威胁 | 信息威胁 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场受非法干扰威胁 | 发现疑似危险物品 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场设施设备失火或受损 | 机场设施设备失火 | 机场设施设备突发事件处置预案 V2.1 | 已匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场设施设备失火或受损 | 机场设施设备受损 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场设施设备失火或受损 | 油库泄露 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场危险品事件 | — | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 地震灾害 | — | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 突发公共卫生事件 | 航空器上发生突发公共卫生事件 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 突发公共卫生事件 | 机场区域发生突发公共卫生事件 | 突发公共卫生事件处置预案 V1.2 | 已匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域非法侵入 | 非法侵入飞行区 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域非法侵入 | 冲击滞留机坪 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域非法侵入 | 跑滑及拦截航空器 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域非法侵入 | 冲堵安检通道 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 机场区域非法侵入 | 冲堵登机口 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 突发人员伤病亡 | 机场区域突发人员伤病亡 | — | 未匹配 | |
| 非航空器应急 | 突发人员伤病亡 | 航空器突发人员伤病亡 | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 大面积航班延误 | — | 大面积航班延误处置预案 V2.1 | 已匹配 | |
| 运行危机 | 机场区域扰乱行为(机场) | 个人扰乱行为 | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 机场区域扰乱行为(机场) | 群体性扰乱行为 | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 防台防汛 | 防台 | 防台防汛处置预案 V1.8 | 已匹配 | |
| 运行危机 | 防台防汛 | 防汛(暴雨) | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 恶劣天气 | 大风 | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 恶劣天气 | 雷电 | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 除冰雪 | — | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 停电 | — | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 重要信息系统突发事件 | — | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 行李系统故障(机场) | — | — | 未匹配 | |
| 运行危机 | 非法升空物(机场) | — | — | 未匹配 | |
| 特情(机场) | 粉丝接送机 | — | — | 未匹配 | |
| 特情(机场) | 发现疑似精神异常人员 | — | — | 未匹配 | |
| 特情(机场) | 发现无主行李 | — | 机场特情处置预案 V1.0 | 已匹配 | |
| 特情(机场) | 特情-其它 | — | — | 未匹配 |
匹配应急预案
一个事件只对应一个预案
事件大类
事件类型
详细类型
当前预案未匹配
仅可选择已发布且有效的预案;保存后该事件启动时自动匹配此预案